| 航班号 | 机型 | 起飞 | 到达 | 班期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA984 | JET | 北京 [ 07:40 ] | 沈阳 [ 08:50 ] | 1234567 | 2007-9-5 /2007-9-11 |
| CA1651 | 733 | 北京 [ 09:50 ] | 沈阳 [ 11:00 ] | 1234567 | 2007-9-1 /2007-9-10 |
| CA1651 | JET | 北京 [ 09:50 ] | 沈阳 [ 11:00 ] | .23.... | 2007-9-11 /2007-9-12 |
| CZ6102 | 321 | 北京 [ 11:00 ] | 沈阳 [ 12:10 ] | 1234567 | 2007-4-9 /2007-10-27 |
| CZ6104 | 321 | 北京 [ 12:40 ] | 沈阳 [ 14:00 ] | 1234567 | 2007-8-1 /2007-10-27 |
| CA932 | 320 | 北京 [ 13:15 ] | 沈阳 [ 14:30 ] | 1234567 | 2007-9-6 /2007-10-27 |
| CZ6112 | 321 | 北京 [ 15:30 ] | 沈阳 [ 16:40 ] | 1234567 | 2007-8-8 /2007-10-27 |
| CA1635 | 733 | 北京 [ 15:50 ] | 沈阳 [ 17:00 ] | .2.4.6. | 2007-9-11 /2007-9-15 |
| CA1635 | JET | 北京 [ 15:50 ] | 沈阳 [ 17:00 ] | 1.3.567 | 2007-9-2 /2007-9-14 |
| UA4435 | EQV | 北京 [ 15:50 ] | 沈阳 [ 17:00 ] | 1234567 | 2007-9-5 /2007-10-27 |
| CZ6110 | 321 | 北京 [ 18:10 ] | 沈阳 [ 19:10 ] | 1234567 | 2007-4-8 /2007-10-27 |
| CA1625 | 738 | 北京 [ 20:20 ] | 沈阳 [ 21:30 ] | 1234567 | 2007-9-4 /2007-9-11 |
| UA4465 | EQV | 北京 [ 20:20 ] | 沈阳 [ 21:30 ] | 1234567 | 2007-9-5 /2007-10-27 |
| CA1653 | JET | 北京 [ 21:10 ] | 沈阳 [ 22:20 ] | 12.4567 | 2007-9-8 /2007-9-15 |
| CA1653 | 738 | 北京 [ 21:10 ] | 沈阳 [ 22:20 ] | ..3.5.. | 2007-9-7 /2007-9-12 |
| CZ6108 | 321 | 北京 [ 22:20 ] | 沈阳 [ 23:30 ] | .23.... | 2007-8-15 /2007-10-24 |
| CZ6108 | 321 | 北京 [ 22:20 ] | 沈阳 [ 23:30 ] | 1..4.67 | 2007-8-9 /2007-10-27 |
| CZ6108 | 321 | 北京 [ 22:55 ] | 沈阳 [ 00:20 ] | ....5.. | 2007-8-17 /2007-10-26 |
| ZH9570 | 73G | 北京 [ 23:40 ] | 沈阳 [ 01:05 ] | 1.3.5.7 | 2007-6-17 /2007-10-26 |
北京至沈阳航班查询
责任编辑:华夏行程网
本文引用地址: 北京-沈阳 最新航班时刻表|航班号查询|机票查询|机场指南






