| 航班号 | 机型 | 起飞 | 到达 | 班期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA1351 | 738 | 北京 [ 07:50 ] | 广州 [ 10:55 ] | .2345.. | 2007-9-20 /2007-9-26 |
| CA1351 | 738 | 北京 [ 07:50 ] | 广州 [ 10:55 ] | 1234... | 2007-9-13 /2007-9-19 |
| CA1321 | JET | 北京 [ 08:45 ] | 广州 [ 11:40 ] | ..34.67 | 2007-9-15 /2007-9-20 |
| CA1321 | 777 | 北京 [ 08:45 ] | 广州 [ 11:40 ] | .2....7 | 2007-9-18 /2007-9-23 |
| CA1321 | 777 | 北京 [ 08:45 ] | 广州 [ 11:40 ] | 1...5.. | 2007-9-14 /2007-10-8 |
| HU7803 | 767 | 北京 [ 08:45 ] | 广州 [ 11:45 ] | 1234567 | 2007-9-1 /2007-10-27 |
| CZ3196 | 319 | 北京 [ 09:15 ] | 广州 [ 11:55 ] | 1234567 | 2007-8-13 /2007-10-27 |
| CA1315 | 772 | 北京 [ 11:55 ] | 广州 [ 14:55 ] | .234.67 | 2007-9-15 /2007-9-20 |
| CA1315 | 772 | 北京 [ 11:55 ] | 广州 [ 14:55 ] | 1...5.. | 2007-9-14 /2007-10-5 |
| CZ3102 | 777 | 北京 [ 12:15 ] | 广州 [ 15:05 ] | 1234567 | 2007-8-20 /2007-10-5 |
| CA1327 | JET | 北京 [ 14:10 ] | 广州 [ 17:15 ] | 1234567 | 2007-9-15 /2007-9-27 |
| OS8009 | EQV | 北京 [ 14:10 ] | 广州 [ 17:15 ] | 1234567 | 2007-9-14 /2007-10-4 |
| CZ346 | 77B | 北京 [ 14:15 ] | 广州 [ 17:05 ] | 1234567 | 2007-9-12 /2007-10-28 |
| HU7801 | 767 | 北京 [ 15:00 ] | 广州 [ 17:45 ] | 1234567 | 2007-8-11 /2007-10-27 |
| CZ3104 | 320 | 北京 [ 15:15 ] | 广州 [ 18:00 ] | 1234567 | 2007-7-1 /2007-10-27 |
| CA1301 | 772 | 北京 [ 15:35 ] | 广州 [ 18:40 ] | ...4.67 | 2007-9-20 /2007-9-27 |
| CA1301 | 772 | 北京 [ 15:35 ] | 广州 [ 18:40 ] | 123.56. | 2007-9-14 /2007-9-21 |
| UA4477 | 772 | 北京 [ 15:35 ] | 广州 [ 18:40 ] | 1234567 | 2007-9-14 /2007-9-28 |
| CZ323 | JET | 北京 [ 16:15 ] | 广州 [ 19:00 ] | 1234567 | 2007-9-11 /2007-9-28 |
| CZ371 | 738 | 北京 [ 17:15 ] | 广州 [ 20:05 ] | 1234567 | 2007-8-27 /2007-10-27 |
| CA1309 | 777 | 北京 [ 17:50 ] | 广州 [ 20:40 ] | 12.45.. | 2007-9-14 /2007-9-24 |
| CA1309 | JET | 北京 [ 17:50 ] | 广州 [ 20:40 ] | ..34.67 | 2007-9-13 /2007-9-19 |
| UA4457 | 738 | 北京 [ 17:50 ] | 广州 [ 20:40 ] | .23.567 | 2007-9-18 /2007-9-23 |
| UA4457 | 777 | 北京 [ 17:50 ] | 广州 [ 20:40 ] | ..34... | 2007-9-20 /2007-9-26 |
| UA4457 | EQV | 北京 [ 17:50 ] | 广州 [ 20:40 ] | 1...5.7 | 2007-9-14 /2007-9-17 |
| CA1339 | 319 | 北京 [ 18:35 ] | 广州 [ 21:40 ] | 1234567 | 2007-9-10 /2007-10-27 |
| CA1329 | JET | 北京 [ 19:55 ] | 广州 [ 22:55 ] | 1234567 | 2007-9-9 /2007-9-28 |
| UA4425 | 738 | 北京 [ 19:55 ] | 广州 [ 22:55 ] | ..345.. | 2007-9-19 /2007-9-27 |
| UA4425 | 777 | 北京 [ 19:55 ] | 广州 [ 22:55 ] | .2..... | 2007-9-18 /2007-9-18 |
| UA4425 | EQV | 北京 [ 19:55 ] | 广州 [ 22:55 ] | 1....67 | 2007-9-17 /2007-9-23 |
| CZ3194 | 757 | 北京 [ 22:15 ] | 广州 [ 00:50 ] | 1234567 | 2007-9-7 /2007-10-27 |
北京至广州航班查询
责任编辑:华夏行程网
本文引用地址: 北京-广州 最新航班时刻表|航班号查询|机票查询|机场指南






