| 航班号 | 机型 | 起飞 | 到达 | 班期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA1337 | JET | 北京 [ 07:50 ] | 深圳 [ 11:00 ] | 12345.7 | 2007-9-4 /2007-9-16 |
| ZH9890 | 738 | 北京 [ 08:20 ] | 深圳 [ 11:40 ] | 1234567 | 2007-7-2 /2007-10-27 |
| CZ3156 | 320 | 北京 [ 08:30 ] | 深圳 [ 11:30 ] | 1234567 | 2007-8-20 /2007-10-27 |
| CA1307 | 777 | 北京 [ 08:50 ] | 深圳 [ 11:55 ] | .234.67 | 2007-9-9 /2007-9-15 |
| CA1307 | 777 | 北京 [ 08:50 ] | 深圳 [ 11:55 ] | 12345.. | 2007-9-4 /2007-9-10 |
| CA1307 | 772 | 北京 [ 08:50 ] | 深圳 [ 11:55 ] | .....6. | 2007-9-8 /2007-9-8 |
| CA1367 | 777 | 北京 [ 09:50 ] | 深圳 [ 12:55 ] | ..3..6. | 2007-9-5 /2007-9-8 |
| CA1367 | JET | 北京 [ 09:50 ] | 深圳 [ 12:55 ] | 12.45.7 | 2007-9-4 /2007-9-16 |
| CA1313 | 738 | 北京 [ 11:20 ] | 深圳 [ 14:25 ] | ....56. | 2007-9-7 /2007-9-8 |
| CA1313 | 738 | 北京 [ 11:20 ] | 深圳 [ 14:25 ] | 1234..7 | 2007-9-4 /2007-9-17 |
| CZ3160 | 320 | 北京 [ 14:30 ] | 深圳 [ 17:30 ] | 1234567 | 2007-6-21 /2007-10-27 |
| CA1303 | 777 | 北京 [ 14:35 ] | 深圳 [ 17:40 ] | 123.5.. | 2007-9-4 /2007-9-10 |
| CA1303 | JET | 北京 [ 14:35 ] | 深圳 [ 17:40 ] | .2.4.67 | 2007-9-6 /2007-9-11 |
| HU7701 | 738 | 北京 [ 14:50 ] | 深圳 [ 17:40 ] | 1234567 | 2007-9-8 /2007-10-27 |
| CZ3154 | 320 | 北京 [ 15:30 ] | 深圳 [ 18:30 ] | 1234567 | 2007-8-20 /2007-10-27 |
| CA1357 | JET | 北京 [ 16:15 ] | 深圳 [ 19:15 ] | 12345.7 | 2007-9-11 /2007-9-17 |
| CA1357 | JET | 北京 [ 16:15 ] | 深圳 [ 19:15 ] | 1234567 | 2007-9-4 /2007-9-10 |
| UA4479 | 738 | 北京 [ 16:15 ] | 深圳 [ 19:15 ] | ..34.67 | 2007-9-5 /2007-9-9 |
| UA4479 | EQV | 北京 [ 16:15 ] | 深圳 [ 19:15 ] | 123.... | 2007-9-10 /2007-9-12 |
| UA4479 | 767 | 北京 [ 16:15 ] | 深圳 [ 19:15 ] | ....5.. | 2007-9-7 /2007-9-21 |
| ZH9802 | 738 | 北京 [ 16:15 ] | 深圳 [ 19:40 ] | 1234567 | 2007-7-10 /2007-10-27 |
| CA1305 | 777 | 北京 [ 17:35 ] | 深圳 [ 20:35 ] | 1234567 | 2007-9-9 /2007-9-21 |
| CA1305 | 777 | 北京 [ 17:35 ] | 深圳 [ 20:35 ] | 1234567 | 2007-9-9 /2007-9-21 |
| CA1305 | JET | 北京 [ 17:35 ] | 深圳 [ 20:35 ] | ...456. | 2007-9-6 /2007-9-8 |
| ZH9822 | 739 | 北京 [ 19:50 ] | 深圳 [ 23:35 ] | 1234567 | 2007-6-16 /2007-10-27 |
| CZ3190 | 777 | 北京 [ 20:15 ] | 深圳 [ 23:15 ] | 1234567 | 2007-8-31 /2007-10-27 |
| CZ3192 | 320 | 北京 [ 22:10 ] | 深圳 [ 01:20 ] | 1234567 | 2007-8-16 /2007-9-30 |
| ZH9804 | 733 | 北京 [ 13:35 ] | 深圳 [ 19:10 ] | .2.4.6. | 2007-7-3 /2007-10-27 |
| ZH9804 | 733 | 北京 [ 13:35 ] | 深圳 [ 19:10 ] | 1.3.5.7 | 2007-6-27 /2007-10-26 |
| ZH9852 | 733 | 北京 [ 14:05 ] | 深圳 [ 20:00 ] | 1234567 | 2007-6-16 /2007-10-27 |
北京至深圳航班查询
责任编辑:华夏行程网
本文引用地址: 北京-深圳 最新航班时刻表|航班号查询|机票查询|机场指南






