| 航班号 | 机型 | 起飞 | 到达 | 班期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| FM1831 | JET | 北京 [ 07:25 ] | 上海虹桥 [ 09:40 ] | .234567 | 2007-9-15 /2007-9-21 |
| CA1831 | JET | 北京 [ 07:25 ] | 上海虹桥 [ 09:40 ] | .234567 | 2007-9-15 /2007-9-21 |
| MU5102 | 333 | 北京 [ 08:00 ] | 上海虹桥 [ 10:00 ] | 1234567 | 2007-9-17 /2007-10-27 |
| CA3110 | JET | 北京 [ 08:15 ] | 上海虹桥 [ 10:15 ] | 1234567 | 2007-6-18 /2007-10-27 |
| FM9110 | JET | 北京 [ 08:15 ] | 上海虹桥 [ 10:15 ] | 1234567 | 2007-6-18 /2007-10-27 |
| HU7605 | 767 | 北京 [ 08:30 ] | 上海虹桥 [ 10:35 ] | 1234567 | 2007-8-1 /2007-10-27 |
| FM1501 | 330 | 北京 [ 08:35 ] | 上海虹桥 [ 10:40 ] | 1234567 | 2007-9-15 /2007-10-27 |
| CA1501 | 330 | 北京 [ 08:35 ] | 上海虹桥 [ 10:40 ] | 1234567 | 2007-9-15 /2007-10-27 |
| CZ3907 | JET | 北京 [ 09:00 ] | 上海虹桥 [ 10:50 ] | 1234567 | 2007-9-9 /2007-10-27 |
| MU5104 | 333 | 北京 [ 09:00 ] | 上海虹桥 [ 11:05 ] | 1234567 | 2007-9-10 /2007-10-27 |
| FM1519 | JET | 北京 [ 09:30 ] | 上海虹桥 [ 11:40 ] | 123.56. | 2007-9-15 /2007-9-26 |
| CA1519 | JET | 北京 [ 09:30 ] | 上海虹桥 [ 11:40 ] | 123.56. | 2007-9-15 /2007-9-26 |
| FM1519 | JET | 北京 [ 09:30 ] | 上海虹桥 [ 11:40 ] | ...4... | 2007-9-20 /2007-9-27 |
| CA1519 | JET | 北京 [ 09:30 ] | 上海虹桥 [ 11:40 ] | ...4... | 2007-9-20 /2007-9-27 |
| MU5106 | 320 | 北京 [ 10:00 ] | 上海虹桥 [ 12:05 ] | 1234567 | 2007-9-2 /2007-10-27 |
| MU5108 | 333 | 北京 [ 11:00 ] | 上海虹桥 [ 13:00 ] | 1234567 | 2007-9-2 /2007-10-27 |
| FM1557 | 772 | 北京 [ 11:30 ] | 上海虹桥 [ 13:40 ] | .2..567 | 2007-9-21 /2007-9-25 |
| CA1557 | 772 | 北京 [ 11:30 ] | 上海虹桥 [ 13:40 ] | .2..567 | 2007-9-21 /2007-9-25 |
| FM1557 | 777 | 北京 [ 11:30 ] | 上海虹桥 [ 13:40 ] | 12..... | 2007-9-18 /2007-9-24 |
| CA1557 | 777 | 北京 [ 11:30 ] | 上海虹桥 [ 13:40 ] | 12..... | 2007-9-18 /2007-9-24 |
| FM1557 | JET | 北京 [ 11:30 ] | 上海虹桥 [ 13:40 ] | 1.34.67 | 2007-9-15 /2007-9-20 |
| CA1557 | JET | 北京 [ 11:30 ] | 上海虹桥 [ 13:40 ] | 1.34.67 | 2007-9-15 /2007-9-20 |
| CA3108 | 757 | 北京 [ 11:40 ] | 上海虹桥 [ 13:50 ] | 1234567 | 2007-9-6 /2007-10-27 |
| FM9108 | 757 | 北京 [ 11:40 ] | 上海虹桥 [ 13:50 ] | 1234567 | 2007-9-6 /2007-10-27 |
| MU5110 | 333 | 北京 [ 12:00 ] | 上海虹桥 [ 14:00 ] | 1234567 | 2007-9-2 /2007-9-21 |
| MU5112 | 333 | 北京 [ 13:00 ] | 上海虹桥 [ 15:05 ] | 1234567 | 2007-9-9 /2007-9-20 |
| MU5112 | 321 | 北京 [ 13:00 ] | 上海虹桥 [ 15:05 ] | ....5.. | 2007-9-21 /2007-9-21 |
| FM1517 | JET | 北京 [ 13:25 ] | 上海虹桥 [ 15:40 ] | 1.345.7 | 2007-9-17 /2007-9-23 |
| CA1517 | JET | 北京 [ 13:25 ] | 上海虹桥 [ 15:40 ] | 1.345.7 | 2007-9-17 /2007-9-23 |
| OS8001 | EQV | 北京 [ 13:25 ] | 上海虹桥 [ 15:40 ] | 1234567 | 2007-9-15 /2007-10-3 |
| MU5114 | JET | 北京 [ 14:00 ] | 上海虹桥 [ 15:55 ] | .2.4..7 | 2007-9-4 /2007-10-25 |
| MU5114 | JET | 北京 [ 14:00 ] | 上海虹桥 [ 16:00 ] | 1.3.56. | 2007-9-3 /2007-10-27 |
| CA3104 | 767 | 北京 [ 14:30 ] | 上海虹桥 [ 16:25 ] | 1234567 | 2007-7-5 /2007-10-27 |
| FM9104 | 767 | 北京 [ 14:30 ] | 上海虹桥 [ 16:25 ] | 1234567 | 2007-7-5 /2007-10-27 |
| FM1521 | JET | 北京 [ 14:30 ] | 上海虹桥 [ 16:40 ] | 1.34567 | 2007-9-15 /2007-9-28 |
| CA1521 | JET | 北京 [ 14:30 ] | 上海虹桥 [ 16:40 ] | 1.34567 | 2007-9-15 /2007-9-28 |
| FM1521 | JET | 北京 [ 14:30 ] | 上海虹桥 [ 16:40 ] | .2..... | 2007-9-18 /2007-10-2 |
| CA1521 | JET | 北京 [ 14:30 ] | 上海虹桥 [ 16:40 ] | .2..... | 2007-9-18 /2007-10-2 |
| MU5116 | 333 | 北京 [ 15:00 ] | 上海虹桥 [ 17:00 ] | 1234567 | 2007-9-2 /2007-10-27 |
| HU7601 | 733 | 北京 [ 15:05 ] | 上海虹桥 [ 16:50 ] | 1234567 | 2007-9-1 /2007-10-27 |
| FM1515 | 330 | 北京 [ 15:30 ] | 上海虹桥 [ 17:40 ] | 1234567 | 2007-9-16 /2007-10-27 |
| CA1515 | 330 | 北京 [ 15:30 ] | 上海虹桥 [ 17:40 ] | 1234567 | 2007-9-16 /2007-10-27 |
| CA3102 | JET | 北京 [ 16:35 ] | 上海虹桥 [ 18:45 ] | 1234567 | 2007-9-8 /2007-10-27 |
| FM9102 | JET | 北京 [ 16:35 ] | 上海虹桥 [ 18:45 ] | 1234567 | 2007-9-8 /2007-10-27 |
| HU7603 | JET | 北京 [ 17:00 ] | 上海虹桥 [ 18:50 ] | 1234567 | 2007-9-1 /2007-10-27 |
| MU5120 | 320 | 北京 [ 17:00 ] | 上海虹桥 [ 19:00 ] | 1234567 | 2007-9-13 /2007-10-27 |
| FM1855 | JET | 北京 [ 17:30 ] | 上海虹桥 [ 19:40 ] | 1234567 | 2007-9-15 /2007-9-21 |
| CA1855 | JET | 北京 [ 17:30 ] | 上海虹桥 [ 19:40 ] | 1234567 | 2007-9-15 /2007-9-21 |
| MU5122 | JET | 北京 [ 18:00 ] | 上海虹桥 [ 20:00 ] | 1234567 | 2007-9-14 /2007-10-27 |
| FM1549 | JET | 北京 [ 18:45 ] | 上海虹桥 [ 20:40 ] | 1.34567 | 2007-9-15 /2007-9-21 |
| CA1549 | JET | 北京 [ 18:45 ] | 上海虹桥 [ 20:40 ] | 1.34567 | 2007-9-15 /2007-9-21 |
| CA3106 | 767 | 北京 [ 18:50 ] | 上海虹桥 [ 21:00 ] | 1234567 | 2007-9-3 /2007-10-27 |
| FM9106 | 767 | 北京 [ 18:50 ] | 上海虹桥 [ 21:00 ] | 1234567 | 2007-9-3 /2007-10-27 |
| MU5124 | 333 | 北京 [ 19:00 ] | 上海虹桥 [ 21:05 ] | 1234567 | 2007-9-2 /2007-9-21 |
| CA3112 | JET | 北京 [ 19:25 ] | 上海虹桥 [ 21:25 ] | 1234567 | 2007-9-8 /2007-10-27 |
| FM9112 | JET | 北京 [ 19:25 ] | 上海虹桥 [ 21:25 ] | 1234567 | 2007-9-8 /2007-10-27 |
| FM1857 | JET | 北京 [ 19:40 ] | 上海虹桥 [ 21:40 ] | 123..67 | 2007-9-15 /2007-9-19 |
| CA1857 | JET | 北京 [ 19:40 ] | 上海虹桥 [ 21:40 ] | 123..67 | 2007-9-15 /2007-9-19 |
| MU5126 | JET | 北京 [ 20:00 ] | 上海虹桥 [ 22:00 ] | 1234567 | 2007-9-11 /2007-10-27 |
| FM1589 | JET | 北京 [ 20:40 ] | 上海虹桥 [ 22:40 ] | 1234567 | 2007-9-15 /2007-9-21 |
| CA1589 | JET | 北京 [ 20:40 ] | 上海虹桥 [ 22:40 ] | 1234567 | 2007-9-15 /2007-9-21 |
| MU5128 | 333 | 北京 [ 21:00 ] | 上海虹桥 [ 23:00 ] | 1234567 | 2007-9-9 /2007-9-20 |
| MU5128 | 321 | 北京 [ 21:00 ] | 上海虹桥 [ 23:00 ] | ....5.. | 2007-9-21 /2007-9-21 |
| CA3116 | JET | 北京 [ 22:55 ] | 上海虹桥 [ 00:55 ] | 1234567 | 2007-9-11 /2007-10-27 |
| FM9116 | JET | 北京 [ 22:55 ] | 上海虹桥 [ 00:55 ] | 1234567 | 2007-9-11 /2007-10-27 |
北京至虹桥航班查询
责任编辑:华夏行程网
本文引用地址: 北京-上海虹桥 最新航班时刻表|航班号查询|机票查询|机场指南






